Listen Live!
Spain
| Place | Temperature | Humidity | Pressure | Conditions | Updated | Warning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albacete | 75°F | 50% | 29.98in | Scattered Clouds | 7:00 PM CEST | |
| Alicante | 79°F | 61% | 29.92in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Almeria | 79°F | 65% | 29.89in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Astun | ||||||
| Asturias | 68°F | 83% | 30.04in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Avila | 81°F | 37% | 30.01in | Scattered Clouds | 7:00 PM CEST | |
| Badajoz | 91°F | 26% | 29.89in | Clear | 7:00 PM CEST | |
| Baqueira | ||||||
| Barcelona | 77°F | 57% | 29.95in | Scattered Clouds | 7:00 PM CEST | |
| Bardenas Reales | 73°F | 78% | 30.01in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Benasque | ||||||
| Bilbao | 73°F | 65% | 30.01in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Boi Tahull | ||||||
| Burgos | 75°F | 44% | 30.04in | Scattered Clouds | 7:00 PM CEST | |
| Caceres | 91°F | 26% | 29.89in | Clear | 7:00 PM CEST | |
| Calamocha | ||||||
| Candanchu | ||||||
| Castellon | 79°F | 54% | 29.92in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Castillo Galeras | 77°F | 65% | 29.89in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Cerler | ||||||
| Ceuta | 81°F | 65% | 29.86in | Partly Cloudy | 6:50 PM CEST | |
| Ciudad Real | 77°F | 49% | 29.89in | Partly Cloudy | 2:00 PM CEST | |
| Cordoba | 91°F | 28% | 29.83in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Cuenca | 70°F | 52% | NA | Partly Cloudy | 2:00 PM CEST | |
| Daroca | ||||||
| El Ferrol | 72°F | 73% | 30.04in | Clear | 7:00 PM CEST | |
| Fanlo | ||||||
| Gijon | 68°F | 83% | 30.04in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Girona | 75°F | 61% | 29.95in | Scattered Clouds | 7:00 PM CEST | |
| Granada | 84°F | 33% | 29.92in | Scattered Clouds | 7:00 PM CEST | |
| Guadalajara | 81°F | 42% | 29.95in | Scattered Clouds | 7:00 PM CEST | |
| Hinojosa Del Duque | 91°F | 28% | 29.83in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Huelva | 81°F | 61% | 29.89in | Clear | 7:00 PM CEST | |
| Huesca | 75°F | 65% | 29.95in | Scattered Clouds | 7:00 PM CEST | |
| Ibiza | 79°F | 57% | 29.89in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Isaba | ||||||
| Jaen | 84°F | 33% | 29.92in | Scattered Clouds | 7:00 PM CEST | |
| Jerez De La Frontera | 84°F | 42% | 29.89in | Clear | 7:00 PM CEST | |
| La Coruna | 72°F | 73% | 30.04in | Clear | 7:00 PM CEST | |
| La Coruna Airport | 72°F | 73% | 30.04in | Clear | 7:00 PM CEST | |
| La Molina | ||||||
| Leon | 81°F | 11% | 30.01in | Clear | 7:00 PM CEST | |
| Lleida | 77°F | 54% | 29.95in | Scattered Clouds | 7:00 PM CEST | |
| Logrono | 72°F | 60% | 30.01in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Lugo | 72°F | 73% | 30.04in | Clear | 7:00 PM CEST | |
| Madrid | 81°F | 42% | 29.95in | Scattered Clouds | 7:00 PM CEST | |
| Madrid Cuatro Vientos | 82°F | 32% | 29.98in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Malaga | 84°F | 58% | 29.86in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Marin | 70°F | 73% | 30.04in | Clear | 7:00 PM CEST | |
| Masella | ||||||
| Melilla | 81°F | 58% | 29.92in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Menorca | 75°F | 65% | 29.89in | Clear | 7:00 PM CEST | |
| Molina De Aragon | ||||||
| Montefaro | 72°F | 73% | 30.04in | Clear | 7:00 PM CEST | |
| Moron De La Frontera | 91°F | 36% | 29.86in | Clear | 7:00 PM CEST | |
| Murcia | 77°F | 65% | 29.89in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Murcia | 77°F | 65% | 29.89in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Murcia Airport | 77°F | 65% | 29.89in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Navacerrada | ||||||
| Nuria | ||||||
| Orense | 70°F | 73% | 30.04in | Clear | 7:00 PM CEST | |
| Oviedo | 68°F | 83% | 30.04in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Palma De Mallorca | 77°F | 69% | 29.89in | Mostly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Pamplona | 73°F | 78% | 30.01in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Panticosa | ||||||
| Ponferrada | 81°F | 11% | 30.01in | Clear | 7:00 PM CEST | |
| Pontevedra | 70°F | 73% | 30.04in | Clear | 7:00 PM CEST | |
| Port Aine | ||||||
| Port Del Comte | ||||||
| Reus | 77°F | 54% | 29.95in | Scattered Clouds | 7:00 PM CEST | |
| Rota | 81°F | 61% | 29.89in | Clear | 7:00 PM CEST | |
| Sabadell | 72°F | 57% | 29.95in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Salamanca | 81°F | 37% | 30.01in | Scattered Clouds | 7:00 PM CEST | |
| Sallent De Gallego | ||||||
| San Sebastian | 73°F | 69% | 30.01in | Mostly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| San Sebastian Iguel | 73°F | 69% | 30.01in | Mostly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Santander | 72°F | 64% | 30.01in | Clear | 7:00 PM CEST | |
| Santander Airport | 72°F | 64% | 30.01in | Clear | 7:00 PM CEST | |
| Santiago De Compostela | 75°F | 61% | 30.04in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Segovia | 82°F | 32% | 29.98in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Sevilla | 91°F | 31% | 29.86in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Soria | ||||||
| Sort | 75°F | 57% | 29.98in | Mostly Cloudy | 5:13 PM CEST | |
| Talar | 75°F | 57% | 29.98in | Mostly Cloudy | 5:13 PM CEST | |
| Tarifa | 81°F | 65% | 29.86in | Partly Cloudy | 6:50 PM CEST | |
| Tavescan | ||||||
| Teruel | 67°F | 68% | NA | Partly Cloudy | 2:00 PM CEST | |
| Toledo | 82°F | 32% | 29.98in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Tortosa | 77°F | 54% | 29.95in | Scattered Clouds | 7:00 PM CEST | |
| Valdelinares | ||||||
| Valencia | 79°F | 54% | 29.92in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Valencia | 79°F | 54% | 29.92in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Valladolid | 79°F | 32% | 30.01in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Valladolid Airport | 79°F | 32% | 30.01in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Vallter 2000 | ||||||
| Vigo | 70°F | 73% | 30.04in | Clear | 7:00 PM CEST | |
| Vitoria | 72°F | 60% | 30.01in | Partly Cloudy | 7:00 PM CEST | |
| Zamora | 81°F | 37% | 30.01in | Scattered Clouds | 7:00 PM CEST | |
| Zaragoza | 75°F | 65% | 29.95in | Scattered Clouds | 7:00 PM CEST | |




