New York Weather
Search Results
Spain
| Place | Temperature | Humidity | Pressure | Conditions | Updated | Warning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albacete | 30°F | 69% | 30.36in | Clear | 6:00 AM CET | |
| Alicante | 36°F | 52% | 30.39in | Clear | 6:30 AM CET | |
| Almeria | 39°F | 39% | 30.42in | Clear | 6:30 AM CET | |
| Astun | ||||||
| Asturias | 46°F | 81% | 30.48in | Mostly Cloudy | 6:30 AM CET | |
| Avila | 19°F | 93% | 30.51in | Clear | 6:00 AM CET | |
| Badajoz | 27°F | 69% | 30.60in | Clear | 6:00 AM CET | |
| Baqueira | ||||||
| Barcelona | 32°F | 38% | 30.27in | Partly Cloudy | 6:30 AM CET | |
| Bardenas Reales | 32°F | 100% | 30.36in | Mostly Cloudy | 6:30 AM CET | |
| Benasque | ||||||
| Bilbao | 39°F | 87% | 30.42in | Light Rain | 6:30 AM CET | |
| Boi Tahull | ||||||
| Burgos | 34°F | 93% | 30.39in | Rain | 6:30 AM CET | |
| Caceres | 27°F | 69% | 30.60in | Clear | 6:00 AM CET | |
| Calamocha | ||||||
| Candanchu | ||||||
| Castellon | 37°F | 45% | 30.36in | Clear | 6:30 AM CET | |
| Castillo Galeras | 36°F | 52% | 30.39in | Clear | 6:30 AM CET | |
| Cerler | ||||||
| Ceuta | 45°F | 39% | 30.51in | Clear | 5:50 AM CET | |
| Ciudad Real | 30°F | 69% | 30.52in | Clear | 7:00 PM CET | |
| Cordoba | 29°F | 55% | 30.58in | Clear | 1:00 AM CET | |
| Cuenca | 25°F | 66% | NA | Clear | 1:00 PM CET | |
| Daroca | ||||||
| El Ferrol | 39°F | 81% | 30.63in | Mostly Cloudy | 6:30 AM CET | |
| Fanlo | ||||||
| Gijon | 46°F | 81% | 30.48in | Mostly Cloudy | 6:30 AM CET | |
| Girona | 18°F | 73% | 30.24in | Clear | 6:30 AM CET | |
| Granada | 27°F | 74% | 30.45in | Clear | 6:30 AM CET | |
| Guadalajara | 32°F | 60% | 30.42in | Partly Cloudy | 6:30 AM CET | |
| Hinojosa Del Duque | 28°F | 63% | 30.51in | Clear | 8:00 PM CET | |
| Huelva | 32°F | 51% | 30.57in | Clear | 6:00 AM CET | |
| Huesca | 36°F | 70% | 30.39in | Partly Cloudy | 6:30 AM CET | |
| Ibiza | 34°F | 93% | 30.33in | Mostly Cloudy | 6:30 AM CET | |
| Isaba | ||||||
| Jaen | 27°F | 74% | 30.45in | Clear | 6:30 AM CET | |
| Jerez De La Frontera | 25°F | 74% | 30.57in | Clear | 6:30 AM CET | |
| La Coruna | 39°F | 81% | 30.63in | Mostly Cloudy | 6:30 AM CET | |
| La Coruna Airport | 39°F | 81% | 30.63in | Mostly Cloudy | 6:30 AM CET | |
| La Molina | ||||||
| Leon | 30°F | 80% | 30.42in | Scattered Clouds | 6:00 AM CET | |
| Lleida | 36°F | 41% | 30.30in | Partly Cloudy | 6:30 AM CET | |
| Logrono | 34°F | 93% | 30.39in | Rain | 6:30 AM CET | |
| Lugo | 39°F | 81% | 30.63in | Mostly Cloudy | 6:30 AM CET | |
| Madrid | 32°F | 60% | 30.42in | Partly Cloudy | 6:30 AM CET | |
| Madrid Cuatro Vientos | 32°F | 60% | 30.42in | Partly Cloudy | 6:30 AM CET | |
| Malaga | 45°F | 31% | 30.51in | Clear | 6:30 AM CET | |
| Marin | 36°F | 75% | 30.66in | Scattered Clouds | 6:30 AM CET | |
| Masella | ||||||
| Melilla | 46°F | 46% | 30.45in | Partly Cloudy | 6:30 AM CET | |
| Menorca | 36°F | 65% | 30.24in | Mostly Cloudy | 6:30 AM CET | |
| Molina De Aragon | ||||||
| Montefaro | 39°F | 81% | 30.63in | Mostly Cloudy | 6:30 AM CET | |
| Moron De La Frontera | 25°F | 80% | 30.57in | Clear | 6:00 AM CET | |
| Murcia | 36°F | 52% | 30.39in | Clear | 6:30 AM CET | |
| Murcia | 36°F | 52% | 30.39in | Clear | 6:30 AM CET | |
| Murcia Airport | 36°F | 52% | 30.39in | Clear | 6:30 AM CET | |
| Navacerrada | ||||||
| Nuria | ||||||
| Orense | 36°F | 75% | 30.66in | Scattered Clouds | 6:30 AM CET | |
| Oviedo | 46°F | 81% | 30.48in | Mostly Cloudy | 6:30 AM CET | |
| Palma De Mallorca | 32°F | 100% | 30.30in | Light Snow | 6:30 AM CET | |
| Pamplona | 32°F | 100% | 30.36in | Mostly Cloudy | 6:30 AM CET | |
| Panticosa | ||||||
| Ponferrada | 30°F | 80% | 30.42in | Scattered Clouds | 6:00 AM CET | |
| Pontevedra | 36°F | 75% | 30.66in | Scattered Clouds | 6:30 AM CET | |
| Port Aine | ||||||
| Port Del Comte | ||||||
| Reus | 36°F | 41% | 30.30in | Partly Cloudy | 6:30 AM CET | |
| Rota | 32°F | 51% | 30.57in | Clear | 6:00 AM CET | |
| Sabadell | 32°F | 38% | 30.27in | Partly Cloudy | 6:30 AM CET | |
| Salamanca | 19°F | 93% | 30.51in | Clear | 6:00 AM CET | |
| Sallent De Gallego | ||||||
| San Sebastian | 36°F | 93% | 30.39in | Rain | 6:30 AM CET | |
| San Sebastian Iguel | 36°F | 93% | 30.39in | Rain | 6:30 AM CET | |
| Santander | 39°F | 93% | 30.42in | Light Rain | 6:30 AM CET | |
| Santander Airport | 39°F | 93% | 30.42in | Light Rain | 6:30 AM CET | |
| Santiago De Compostela | 30°F | 93% | 30.63in | Scattered Clouds | 6:30 AM CET | |
| Segovia | 32°F | 60% | 30.42in | Partly Cloudy | 6:30 AM CET | |
| Sevilla | 30°F | 64% | 30.57in | Clear | 6:30 AM CET | |
| Soria | ||||||
| Sort | 16°F | 86% | 30.39in | Clear | 6:00 AM CET | |
| Talar | 16°F | 86% | 30.39in | Clear | 6:00 AM CET | |
| Tarifa | 45°F | 39% | 30.51in | Clear | 5:50 AM CET | |
| Tavescan | ||||||
| Teruel | 25°F | 93% | NA | Clear | 7:00 PM CET | |
| Toledo | 32°F | 60% | 30.42in | Partly Cloudy | 6:30 AM CET | |
| Tortosa | 36°F | 41% | 30.30in | Partly Cloudy | 6:30 AM CET | |
| Valdelinares | ||||||
| Valencia | 37°F | 45% | 30.36in | Clear | 6:30 AM CET | |
| Valencia | 37°F | 45% | 30.36in | Clear | 6:30 AM CET | |
| Valladolid | 27°F | 86% | 30.45in | Scattered Clouds | 6:30 AM CET | |
| Valladolid Airport | 27°F | 86% | 30.45in | Scattered Clouds | 6:30 AM CET | |
| Vallter 2000 | ||||||
| Vigo | 36°F | 75% | 30.66in | Scattered Clouds | 6:30 AM CET | |
| Vitoria | 34°F | 93% | 30.39in | Rain | 6:30 AM CET | |
| Zamora | 19°F | 93% | 30.51in | Clear | 6:00 AM CET | |
| Zaragoza | 36°F | 70% | 30.39in | Partly Cloudy | 6:30 AM CET | |


